Caterpillar 300.9D
Pelleteuse Caterpillar 300.9D de 1 tonnes, offrant une combinaison de performance et de durabilité pour tous vos chantiers.
100,00 € HT / jours
Prix HT par jour, sur la base de 7 heures de travail (heures supplémentaires en sus). Les machines partent avec êle plein.
Facturation du complément de GNR : 3€ HT / litre & AD BLUE = 2,60 HT / litre.
10% d'assurance calendaire + 2% RC circulation indépendamment de l'attestation fournie par le client.
Description
DONNÉES DE FONCTIONNEMENT | |
Poids en ordre de marche – Sans arceau de sécurité | 935 kg |
Force d’excavation- Godet | 8.9 kN |
Force d’excavation – Bras | 4.5 kN |
Poids en ordre de marche – Avec arceau de sécurité | 985 kg |
MOTEUR | |
Puissance nette | 9.6 kW |
Modèle de moteur | Yanmar31NV70 |
Régime nominal | 2100 tr/min |
Puissance maximale du moteur | 13.7 kW |
Puissance brute – ISO 14396 | 13.7 kW |
Volume du réservoir diesel | 10 l |
Cylindrée | 854 cm³ |
Puissance au volant ISO | 9.6 kW |
Batterie | 12V/20A |
Type | Moteur diesel 3cylindres refroidi par eau |
Marque/type | Yanmar31NV70 |
Émissions | Conforme aux normes sur les émissions de l’EPA Tier 4 Final pour les États-Unis/Stage V pour l’Union européenne. |
POIDS | |
Poids en ordre de marche | 935 kg |
Poids en ordre de marche – Sans arceau de sécurité | 935 kg |
Poids en ordre de marche – Avec arceau de sécurité | 985 kg |
DIMENSIONS | |
Profondeur d’excavation | 1731 mm |
Largeur du train de roulement – Déployé | 864 mm |
Largeur | 730 mm |
Hauteur – Avec arceau de sécurité ROPS replié | 1507 mm |
Hauteur de vidage maximale | 2035 mm |
Hauteur maximale de levage de la lame de refoulement | 197 mm |
Longueur – Train de roulement | 1220 mm |
Profondeur maximale d’excavation verticale | 1349 mm |
Rayon d’encombrement minimum de la timonerie avant | 1150 mm |
Angle d’orientation de la flèche – Gauche | 55 ° |
Largeur du train de roulement – Rentré | 711 mm |
Angle d’orientation de la flèche – Droite | 56 ° |
Portée maximale | 3074 mm |
Portée maximale – Niveau du sol | 3023 mm |
Longueur de transport – Bras abaissé | 2746 mm |
Largeur de voie | 180 mm |
Rayon d’encombrement arrière | 736 mm |
Profondeur maximale d’excavation de la lame de refoulement | 174 mm |
Hauteur d’excavation maximale | 2863 mm |
Hauteur – Avec arceau de sécurité ROPS déplié | 2276 mm |
CIRCUIT HYDRAULIQUE | |
Pompes | 2pompes à engrenages |
Capacité de décharge | 11,4 + 11,4l/min (3 + 3USgal/min) |
Pression en ordre de marche des éléments hydrauliques de travail et de transport | 170 bar |
Pression en ordre de marche du pivot | 70 bar |
Contenance du réservoir hydraulique | 14 l |
CHÂSSIS ET ENGRENAGE DE PIVOT | |
Performances en pente | 30°/58% |
Vitesse de translation | 1.8 km/h |
Largeur de voie | 180 mm |
Garde au sol | 127 mm |
Pression au sol | 0.25 kg/cm² |
Vitesse d’orientation de la machine | 8 tr/min |
Nombre de galets– Par côté | 2 |
CARACTÉRISTIQUES DE FONCTIONNEMENT | |
Longueur de bras- Standard | 890 mm |
Porte-à-faux de la machine | 318 mm |
LAME DE REFOULEMENT | |
Hauteur | 200 mm |
Profondeur d’excavation | 174 mm |
Largeur | 700 mm |
Hauteur de levage | 197 mm |
ÉMISSIONS SONORES | |
Niveau de puissance acoustique (LWA) (selon 2000/14/CE) | 93 dB(A) |
Informations complémentaires
Marque | Caterpillar |
---|---|
Tonnage | 1T |
Puissance nette | 6 Kw, 9 |
Profondeur d'excavation | 1 731 mm |