Wacker Neuson DW20-2
Tombereau articulé de 2 tonnes avec une maniabilité exceptionnelle pour les chantiers étroits.
95,00 € HT / jours (Opérateur sur devis)
Prix HT par jour, sur la base de 7 heures de travail (heures supplémentaires en sus). Les machines partent avec êle plein.
Facturation du complément de GNR : 3€ HT / litre & AD BLUE = 2,60 HT / litre.
10% d'assurance calendaire + 2% RC circulation indépendamment de l'attestation fournie par le client.
Description
| Théorique Pente franchissable | 0,62 |
| Vitesse de déplacement | 20 km/h |
| Longueur | 3.706 mm |
| Poid de fonctionnement (min.-max.) | 1.955 – 2.545 kg |
| Largeur | 1.497 mm |
| Hauteur | 2.738 mm |
| Charge utile | 2.000 kg |
| Volume du godet à ras | 950 l |
| Volume du godet en dôme | 1.280 l |
| Capacité en haut | 700 l |
| Angle d’oscillation | 15 ° |
| Benne | Benne à déversement latéral |
| Cylindre | 3 |
| Cylindrée | 1.116 CM³ |
| Inclinaison max. | 25 ° |
| Capacité du réservoir | 35 l |
| Puissance nominale | 18,9 kW |
| Régime nominal | 3.000 1/min |
| Tension de la batterie | 12 V |
| Type de moteur | Moteur diesel |
| Valeurs limites des gaz d’échappement | EU Stage V |
| Fabricant du moteur | Yanmar |
| Type de moteur | 3TNV76-UDWN |
| Pression de travail de l’hydraulique | 210 Bar |
| Débit de circuit | 23 l/min |
| Contenu du système hydraulique | 31 l |
| Pompe hydraulique | ZRP |
| Capacité du réservoir | 35 l |
| CO2 (NRSC) | 932 g/KWh |
| Rayon de braquage | 3.800 mm |
| Angle de flèche | 36 ° |
| Hydraulique de travail – pression de service | 470 Bar |
| Débit de circuit | 66 l/min |
| Système d’entraînement | Moteur à plateau oscillant |
| Pompe hydraulique | Pompe à piston axial |
| Pneumatiques | 10.0/75 – 15,3 AS ET-40 |
| Poids de transport | 2.034 kg |
Informations complémentaires
| Marque | Wacker Neuson |
|---|---|
| Tonnage | 2T |





