Yanmar C08 HI TIP
Mini-transporteur à benne basculante, parfait pour déplacer des charges lourdes sur des terrains difficiles.
85,00 € HT / jours (Opérateur sur devis)
Prix HT par jour, sur la base de 7 heures de travail (heures supplémentaires en sus). Les machines partent avec êle plein.
Facturation du complément de GNR : 3€ HT / litre & AD BLUE = 2,60 HT / litre.
10% d'assurance calendaire + 2% RC circulation indépendamment de l'attestation fournie par le client.
Description
| Poids opérationnel | 570 / 765 kg |
| Charge utile | 800 kg |
| Type | LV 100 |
| Carburant | Diesel |
| Puissance nette | 8,7 CV |
| Cylindrée | 0.435 l |
| Couple max. | 24.3 N.m / 3100 tr/min |
| Refroidissement | Par air |
| Démarreur | 12 V – 0.8kW |
| Batterie | 12 V – 55 Ah |
| Alternateur | 12 V – 15 A |
| Type | Hydrostatique |
| Pompe hydraulique | 2 pompes à débit variable pour la translation / 1 pompe à débit fixe pour l’équipement |
| Pression max. | 150 bar |
| Vitesse de translation max. | 4 km/h |
| Pente maximale | 20° |
| Niveau sonore (2000/14/CE & 2005/88/CE) | 101 dBA |
| Angle de déversement | 72° |
| Dimensions de la benne (L x l x h) | 1115 x 779 x 478 |
| Mécanisme de déversement | 1 côté (arrière) Déchargement haut |
| Capacité de la benne (arasé / avec dôme) | 0,28 m³ / 0,36 m³ |
| Hauteur de déversement | 1350 mm |
| Largeur des chenilles | 180 mm |
| Garde au sol | 115 mm |
| Nombre de galets supérieurs par chenille | 3 |
| Système de tension des chenilles | Boulon de réglage |
| Pression au sol (déchargé / chargé) | 0.24 / 0.52 kg/cm² |
| Réservoir hydraulique | 13 l |
| Circuit hydraulique | 14 l |
| Réservoir de carburant | 10 l |
Informations complémentaires
| Marque | Yanmar |
|---|





